VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,372,107,339 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,817.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,274,937.9 GB  582,956,881
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,850.6 GB  5,310,332,506
3 Russian Federation  87,436,119.0 GB  1,387,495,709
4 Japan  66,830,714.3 GB  690,948,236
5 United States  52,261,223.4 GB  1,080,578,869
6 Taiwan  50,060,686.9 GB  787,439,296
7 France  45,935,737.8 GB  586,988,617
8 Indonesia  37,935,554.8 GB  884,775,721
9 India  35,495,693.4 GB  765,773,697
10 China  29,435,004.7 GB  770,526,277
11 Viet Nam  29,033,916.4 GB  494,404,705
12 Thailand  19,241,599.4 GB  343,413,986
13 United Arab Emirates  15,514,281.0 GB  515,997,988
14 Hong Kong  14,551,606.5 GB  235,564,722
15 Myanmar  12,771,151.1 GB  223,977,164
16 Philippines  12,763,538.4 GB  314,317,428
17 Malaysia  11,736,677.9 GB  139,145,800
18 Turkmenistan  11,415,632.5 GB  153,681,950
19 Bangladesh  9,453,860.2 GB  386,962,888
20 Ukraine  9,280,112.8 GB  530,523,292
21 Canada  7,985,130.6 GB  81,728,629
22 Saudi Arabia  7,849,540.3 GB  107,555,653
23 Germany  7,775,389.4 GB  239,675,522
24 Turkey  6,649,067.7 GB  97,689,072
25 Singapore  6,605,851.6 GB  379,122,377
26 Iraq  5,636,052.5 GB  224,236,992
27 Australia  5,489,771.2 GB  112,062,445
28 Brazil  5,193,868.1 GB  1,364,019,226
29 United Kingdom  5,161,346.8 GB  125,853,324
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,165.8 GB  72,936,845
31 Pakistan  4,301,110.8 GB  103,969,888
32 Nigeria  3,605,604.0 GB  432,307,810
33 Cambodia  3,150,964.6 GB  91,921,595
34 Kenya  3,046,373.7 GB  182,809,931
35 Mexico  2,439,075.2 GB  43,444,937
36 Argentina  2,084,689.9 GB  29,541,801
37 Oman  1,983,635.3 GB  36,102,105
38 Spain  1,930,862.6 GB  20,854,395
39 Netherlands  1,894,187.1 GB  50,012,205
40 Armenia  1,452,665.2 GB  4,862,568
41 Egypt  1,346,037.0 GB  37,409,239
42 Qatar  1,329,038.9 GB  18,770,419
43 Algeria  1,323,752.1 GB  36,688,848
44 Nepal  1,321,060.9 GB  19,615,466
45 Syrian Arab Republic  1,277,999.1 GB  234,888,670
46 Jordan  1,267,768.6 GB  25,243,891
47 Italy  1,213,140.4 GB  14,747,897
48 Somalia  1,125,892.6 GB  50,913,979
49 New Zealand  1,116,686.4 GB  14,872,754
50 Kyrgyzstan  1,115,129.2 GB  12,518,485
51 Macau  1,044,021.4 GB  18,949,161
52 Sudan  1,039,137.7 GB  39,098,789
53 Kazakhstan  1,023,039.6 GB  14,944,508
54 Colombia  1,012,254.3 GB  19,507,880
55 Sweden  990,874.5 GB  17,084,386
56 Ghana  934,486.5 GB  55,043,116
57 Austria  924,115.3 GB  14,519,137
58 Venezuela  840,377.1 GB  25,623,732
59 Chile  811,194.4 GB  14,033,795
60 Belarus  807,195.0 GB  21,456,107
61 Romania  778,743.4 GB  13,381,359
62 Peru  761,061.2 GB  10,520,518
63 Ethiopia  745,179.9 GB  38,738,358
64 Cote D'ivoire  713,558.4 GB  9,749,116
65 Mongolia  692,464.0 GB  11,279,742
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,776.0 GB  18,981,528
67 Kuwait  664,855.9 GB  10,251,742
68 Morocco  646,341.6 GB  25,184,351
69 Poland  626,869.8 GB  8,752,619
70 Azerbaijan  594,762.7 GB  10,525,411
71 Latvia  586,383.4 GB  3,001,944
72 Yemen  572,916.4 GB  19,516,610
73 Ecuador  563,337.3 GB  53,527,684
74 Norway  542,069.6 GB  4,675,998
75 Switzerland  512,552.5 GB  35,791,818
76 Palestinian Territory Occupied  498,046.9 GB  12,365,552
77 Belgium  468,024.7 GB  6,241,258
78 South Africa  457,975.9 GB  16,934,282
79 Finland  433,513.3 GB  3,889,097
80 Tanzania United Republic of  418,045.7 GB  10,594,725
81 Afghanistan  399,183.9 GB  14,836,111
82 Israel  398,017.0 GB  8,998,661
83 Uganda  371,428.1 GB  18,881,535
84 Portugal  364,186.9 GB  5,688,077
85 Denmark  329,446.8 GB  3,012,891
86 Lithuania  318,605.4 GB  4,043,397
87 Hungary  316,164.3 GB  4,817,181
88 Czech Republic  314,268.7 GB  4,901,405
89 Gabon  295,633.5 GB  2,958,377
90 Georgia  291,805.0 GB  3,518,096
91 Guinea  281,244.2 GB  8,590,521
92 Greece  261,716.2 GB  3,726,438
93 Sri Lanka  251,643.0 GB  6,450,207
94 Bahrain  224,206.7 GB  3,610,545
95 Tunisia  216,248.3 GB  6,043,945
96 Brunei Darussalam  210,800.7 GB  1,597,680
97 Bulgaria  209,871.7 GB  4,105,127
98 Dominican Republic  208,465.8 GB  6,854,543
99 Lebanon  202,238.3 GB  9,004,242
100 Guatemala  201,701.3 GB  4,367,653
101 Uzbekistan  200,924.3 GB  3,992,383
102 Serbia  196,910.4 GB  3,531,724
103 Panama  182,164.5 GB  4,942,902
104 Bolivia  180,622.4 GB  3,188,202
105 Djibouti  162,511.0 GB  4,240,571
106 Paraguay  154,234.1 GB  2,061,617
107 Ireland  135,341.7 GB  1,873,988
108 Slovenia  132,333.6 GB  1,544,479
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.4 GB  1,125,544
110 Costa Rica  113,516.3 GB  1,693,196
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,566.7 GB  1,228,639
112 Moldova Republic of  106,115.6 GB  2,669,953
113 Albania  103,393.2 GB  2,335,211
114 Cuba  103,068.8 GB  2,678,213
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.0 GB  933,301
116 Mauritius  98,574.4 GB  1,314,304
117 Jamaica  90,670.6 GB  2,065,467
118 Bhutan  81,072.2 GB  1,678,834
119 Estonia  80,226.8 GB  1,047,788
120 Uruguay  76,086.4 GB  1,116,149
121 Luxembourg  60,810.0 GB  1,318,586
122 Honduras  60,148.2 GB  1,393,961
123 Benin  59,829.1 GB  6,904,758
124 Antigua and Barbuda  58,268.7 GB  1,621,383
125 Cyprus  54,860.9 GB  5,259,730
126 Togo  53,818.0 GB  1,412,296
127 Maldives  51,867.3 GB  902,679
128 Senegal  51,212.6 GB  1,939,172
129 Guam  50,461.0 GB  979,843
130 Northern Mariana Islands  42,990.3 GB  267,658
131 Macedonia  41,887.1 GB  653,022
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,365
133 Rwanda  40,432.0 GB  1,307,937
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,431.6 GB  3,198,149
136 Timor-leste  33,919.5 GB  736,428
137 Mozambique  33,289.7 GB  2,386,511
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,972
139 Fiji  29,640.6 GB  815,627
140 Barbados  28,621.8 GB  343,746
141 Madagascar  28,539.0 GB  750,513
142 Nicaragua  26,975.6 GB  521,016
143 Malta  26,562.2 GB  501,795
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,887.8 GB  1,198,633
146 Iceland  24,842.7 GB  750,198
147 Puerto Rico  24,123.7 GB  644,834
148 Palau  23,943.5 GB  183,464
149 Reunion  23,268.5 GB  93,449
150 Seychelles  22,113.0 GB  3,413,950
151 Chad  21,496.4 GB  4,514,249
152 Congo The Democratic Republic of The  21,251.5 GB  1,444,681
153 Angola  20,505.0 GB  731,121
154 Mali  18,267.5 GB  1,060,168
155 Burkina Faso  18,074.7 GB  1,561,576
156 Montenegro  17,679.2 GB  370,524
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.0 GB  529,385
159 Zambia  16,200.3 GB  653,588
160 Zimbabwe  15,937.0 GB  2,280,808
161 Saint Lucia  14,961.5 GB  180,748
162 Guyana  13,895.4 GB  298,940
163 Malawi  13,184.4 GB  189,061
164 Papua New Guinea  12,627.4 GB  193,635
165 Suriname  11,170.5 GB  309,919
166 Samoa  9,843.9 GB  21,065
167 New Caledonia  9,684.2 GB  127,637
168 Haiti  9,198.6 GB  387,569
169 French Polynesia  8,856.5 GB  185,393
170 Belize  8,812.9 GB  515,060
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.9 GB  92,269
173 Botswana  8,262.5 GB  190,503
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,839.1 GB  98,909
175 Curacao  6,860.6 GB  132,208
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,186.3 GB  336,818
179 Dominica  5,276.9 GB  293,850
180 Martinique  5,221.1 GB  74,748
181 Vanuatu  5,209.8 GB  274,946
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.2 GB  122,958
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.6 GB  42,905
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,681
192 Cape Verde  2,744.6 GB  127,868
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.1 GB  84,895
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.0 GB  51,081
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,289
200 Niger  1,950.9 GB  141,656
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,595
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,758
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4